〒413-0231
静岡県伊東市富戸字法華塚1034番地5
LIVING ROOM
【戸建て住居】月払い利用料(税込み) | ||||
---|---|---|---|---|
1人入居 | 2人入居 | 3人入居 | 使途 | |
管理費 | 153,450円 | 207,900円 | 235,400円 | フロントサービスにおける諸経費、事務費、事務管理部門の人件費など |
施設運営費 | 44,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 共用施設、設備(サロン、ゲート、道路など)の維持管理・清掃、植栽・芝・道路・駐車場等の敷地管理、敷地セキュリティーの維持管理など |
食堂維持費 | 11,550円/人 | 11,550円/人 | 11,550円/人 | レストラン(厨房含む)業務における水道光熱費、人件費、レストラン(厨房含む)の維持・管理・清掃費など |
生活サポート費 | 44,000円 | 66,000円 | 77,000円 | 敷地内定期巡回、イベント企画、メディフィット利用、定期送迎運行、その他日常生活サポートなど ※イベント参加費の一部は別途料金が発生する場合がございます。 |
健康管理費 | 22,000円/人 | 22,000円/人 | 22,000円/人 | 定期健康診断(1回/年)、健康相談(随時)、インフルエンザワクチン接種(1回/年)オンコール、ナースコール対応人員配置など |
月払い利用料の 合計額 |
275,000円 | 407,000円 | 490,050円 | - |
【戸建て住居】月払い利用料(税込み) | |
---|---|
<管理費> | |
1人入居 | 153,450円 |
2人入居 | 207,900円 |
3人入居 | 235,400円 |
フロントサービスにおける諸経費、事務費、事務管理部門の人件費など | |
<施設運営費> | |
1人入居 | 44,000円 |
2人入居 | 66,000円 |
3人入居 | 77,000円 |
共用施設、設備(サロン、ゲート、道路など)の維持管理・清掃、植栽・芝・道路・駐車場等の敷地管理、敷地セキュリティーの維持管理など | |
<食堂維持費> | |
1人入居 | 11,550円/人 |
2人入居 | 11,550円/人 |
3人入居 | 11,550円/人 |
レストラン(厨房含む)業務における水道光熱費、人件費、レストラン(厨房含む)の維持・管理・清掃費など | |
<生活サポート費> | |
1人入居 | 44,000円 |
2人入居 | 66,000円 |
3人入居 | 77,000円 |
敷地内定期巡回、イベント企画、メディフィット利用、定期送迎運行、その他日常生活サポートなど ※イベント参加費の一部は別途料金が発生する場合がございます。 |
|
<健康管理費> | |
1人入居 | 22,000円/人 |
2人入居 | 22,000円/人 |
3人入居 | 22,000円/人 |
定期健康診断(1回/年)、健康相談(随時)、インフルエンザワクチン接種(1回/年)オンコール、ナースコール対応人員配置など | |
<月払い利用料の合計額> | |
1人入居 | 275,000円 |
2人入居 | 407,000円 |
3人入居 | 490,050円 |
敷金:¥1,500,000
【一般居室】月払い利用料(税込み) | |||
---|---|---|---|
管理費 | 66,000円 | フロントサービスにおける諸経費、事務費、事務管理部門の人件費など | |
施設運営費 | 18,590円 | 共用施設、設備(サロン、ゲート、道路など)の維持管理・清掃、植栽・芝・道路・駐車場等の敷地管理、敷地セキュリティーの維持管理など | |
食堂維持費 | 11,500円/人 | レストラン(厨房含む)業務における水道光熱費、人件費、レストラン(厨房含む)の維持・管理・清掃費など | |
生活サポート費 | 44,000円 | 敷地内定期巡回、イベント企画、メディフィット利用(週1回利用は無料、週2回以上の利用は有料)、定期送迎運行、その他日常生活サポート ※イベント参加費の一部は別途料金が発生する場合がございます。 | |
健康管理費 | 22,000円/人 | 定期健康診断(1回/年)、健康相談(随時)、インフルエンザワクチン接種(1回/年)オンコール、ナースコール対応人員配置など | |
月払い利用料の 合計額 |
※162,140円 | ※月額家賃方式でご入居の場合、月額家賃相当額が加算されます。 |
【一般居室】月払い利用料(税込み) | ||
---|---|---|
<管理費> | 66,000円 | |
フロントサービスにおける諸経費、事務費、事務管理部門の人件費など | ||
<施設運営費> | 18,590円 | |
共用施設、設備(サロン、ゲート、道路など)の維持管理・清掃、植栽・芝・道路・駐車場等の敷地管理、敷地セキュリティーの維持管理など | ||
<食堂維持費> | 11,500円/人 | |
レストラン(厨房含む)業務における水道光熱費、人件費、レストラン(厨房含む)の維持・管理・清掃費など | ||
生活サポート費 | 44,000円 | 敷地内定期巡回、イベント企画、メディフィット利用(週1回利用は無料、週2回以上の利用は有料)、定期送迎運行、その他日常生活サポート ※イベント参加費の一部は別途料金が発生する場合がございます。 |
<健康管理費> | 22,000円/人 | |
定期健康診断(1回/年)、健康相談(随時)、インフルエンザワクチン接種(1回/年)オンコール、ナースコール対応人員配置など | ||
月払い利用料の 合計額 |
※162,140円 | |
※月額家賃方式でご入居の場合、月額家賃相当額が加算されます。 |
敷金:40万円(非課税)
契約上の債務の担保としてご入居に際し、金額無利息でお預かりし、契約終了時に未収金や原状回復費用負担がある場合は、これを控除した上で残額を返還するものです。